| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 18 | 5 | 1 | +42 | 59 |
| 2 | 摩纳哥 | 24 | 15 | 5 | 4 | +22 | 50 |
| 3 | 马赛 | 24 | 13 | 7 | 4 | +18 | 46 |
| 4 | 里尔 | 24 | 12 | 8 | 4 | +14 | 44 |
| 5 | 尼斯 | 24 | 12 | 6 | 6 | +9 | 42 |
| 6 | 朗斯 | 24 | 11 | 7 | 6 | +7 | 40 |
2025-03-02 · 王子公园球场 · 法甲第24轮焦点战,巴黎继续领跑积分榜。
热门转会费预计4500万欧元,合同至2029年,米兰·(milan) 带来深度分析。
凭借本赛季欧战出色表现,法甲欧战系数升至第三。