米兰·(milan)中国官方网站为您带来最全面的西甲赛事报道、实时积分、射手榜与豪门动态。皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技……精彩永不落幕。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52/18 | 54 |
| 2 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48/20 | 50 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40/16 | 47 |
| 4 | 皇家社会 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33/19 | 40 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30/20 | 38 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28/25 | 34 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35/30 | 33 |
| 8 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27/26 | 31 |
| 9 | 巴伦西亚 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26/28 | 29 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24/27 | 28 |
| 11 | 赫罗纳 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/32 | 27 |
| 12 | 塞尔塔 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25/30 | 26 |
| 13 | 马略卡 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20/28 | 25 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22/31 | 24 |
| 15 | 阿拉维斯 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19/27 | 23 |
| 16 | 巴列卡诺 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18/29 | 22 |
| 17 | 赫塔菲 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16/26 | 21 |
| 18 | 加的斯 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17/31 | 20 |
| 19 | 格拉纳达 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18/38 | 15 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15/42 | 11 |
米兰·(milan)为您带来国家德比全场回顾,贝林厄姆梅开二度,维尼修斯传射建功。
格列兹曼与莫拉塔建功,西蒙尼的球队防守固若金汤,零封对手。
巴萨中场核心佩德里正式续约,违约金升至10亿欧元,米兰·(milan)持续关注。
久保建英独造两球,皇家社会主场完胜对手,积分升至第四。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 16 | 5 |
| 2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 3 |
| 3 | 安托万·格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 |
| 4 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 11 | 7 |
| 5 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 4 |
| 6 | 久保建英 | 皇家社会 | 9 | 5 |
| 7 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 8 | 3 |
| 8 | 亚历山大·伊萨克 | 皇家社会 | 7 | 2 |